一级承装、修、试类资质试验设备配置表
发布时间:2018-12-25
浏览数:399
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 设备型号 |
一 | 高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | ZGF-300kV/5mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV | GTB-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A;30~300Hz | ZXBXZ-4000kVA/800kV/5A |
4 | 局部放电成套装置 | 套 | 1 | 400kW以上;频率大于100HZDMYR电源 | ZXJF-200K |
5 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 15kVA/360V;150Hz | ZXSBF-15kVA/360V |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 | JSY-03 |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | ZXHL-100P |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/1A | ZXHQ-A+ |
台 | 1 | 1100V/5A | ZXHQ-A+ | ||
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 交流法 >3-20A | |
台 | 1 | 异频法 | ZXDW-5A | ||
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | ZX-CH | |
6 | 精密电流互感器 | 台 | 2 | 0.2级 | ZX-HL |
7 | 精密电压互感器 | 台 | 2 | 0.2级 | ZX-HJ |
8 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | ZXDT-10A |
9 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | ZXR-10A |
10 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | ZX-BC |
11 | 变压器绕组变形测量仪 | 台 | 1 | 频响法 | ZX-BRY02 |
12 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | ZXKC-HB | |
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | ZX-802 |
14 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 电压10kV、电流30A | ZXXL-Y |
15 | 大电流试验成套装置 | 台 | 1 | ||
16 | 在线电流检测电流表校验仪 | 台 | 1 | ||
17 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | 输出电压0~1300V | ZX-JS |
18 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω)短路电流≥5mA | GM-10kV |
19 | 变送器校验仪 | 套 | 2 | ZX3030D | |
20 | 气体继电器校验装置 | 套 | 1 | ||
三 | 油、气试验仪器 | ||||
1 | SF6气体检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度 1ppmv | XP-1A |
2 | SF6微量水分测量仪 | 台 | 1 | WL-V | |
3 | SF6气体继电器校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级;压力范围0~1.0Mpa | ZXMD-2001 |
4 | 绝缘油颗粒度测试仪 | 台 | 1 | ZX-YKT | |
5 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | ZXSP-7980 | |
6 | 绝缘油闭口闪点测试仪 | 台 | 1 | ZX-BS | |
7 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 | ZX-106 |
8 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | ZX-SZ | |
9 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | ZX-PH | |
10 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | ZX-YJS | |
11 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | ZXJYD-IV | |
四 | 常用仪器仪表 | ||||
1 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:5000V | BY2672 |
2 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V | BY2671 |
3 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V | BY2670 |
4 | 直流稳压稳流电源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | ZXPS-II |
5 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | 台 | 1 | 20V/5A | ZXFH-II |
6 | 三相调压器 | 台 | 1 | 15kVA | TSGC2-15kVA |
7 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流1mA~10A | SMG2000E |
上一篇:高压开关综合测试仪选型指南