ZGA-60系列智能型直流高压发生器主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验。
用AIPWM技术,对PWM技术的不准确线性度进行了调整,使仪器精度得到了大幅度提高。并采用AI技术设定过压保护和过流保护取代了数字拨盘开关只能设定电压值,不能设定电流值及电压飘移的问题,增加了AI全自动氧化锌避雷器测量,自动耐压试验功能,并可以直接打印试验报告及保存实验报告,保留了手动方式。
1. 全自动避雷器试验、阶段试验完整显示升降压过程,耐压时间。
2. 接地检测功能,仪器未安全接地仪器将显示接地提醒。
3. 自动耐压试验,完整显示升降压过程,耐压时间。
4. 采用AIPWM技术,对PWM不准确线性度进行了调整,精度得到了大幅度提高。纹波系数≤0.2%。
5. 仪器增加了万年历和时间功能,实验报告带有时间和日期。
6. 倍压筒采用新型材料,轻巧、坚固。底部设有三只内藏式支撑脚,增加了倍压筒的稳定性。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强。
规格 技术参数 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 120/10 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
额定电压(kV) | 60 | 60 | 60 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
额定电流(mA) | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
额定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 | 1200 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 1500 |
控制箱质量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
倍压筒质量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 18 | 8.7 | 9 | 9 | 27 | 27 | 27 |
倍压筒高度(mm) | 440 | 440 | 440 | 540 | 540 | 540 | 850 | 970 | 970 | 970 | 1220 | 1220 | 1220 |
电压精度 | ±(1.0%读数+1个字) | ||||||||||||
电流精度 | ±(1.0%读数+1个字) | ||||||||||||
纹波系数 | ≤0.2% | ||||||||||||
电压稳定度 | 电源电压变化±10%时≤1% | ||||||||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用10分钟 最大充电电流为1.25倍额定电流 | ||||||||||||
电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | ||||||||||||
工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟 | ||||||||||||
1.1倍额定电压使用:10分钟 | |||||||||||||
工作环境 | 温度:-10℃~+40℃ | ||||||||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | |||||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||||
带电容 负荷能力 | 被试品电容量无限制 | ||||||||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | |||||||||||||
控制箱特点 | 具有全自动做氧化锌避雷器试验 | ||||||||||||
具有手动调节电压输出功能。 |
注:了解更多国电中星产品信息请进入 产品中心 。服务热线:400-0828-027
-
售前服务承诺
-
售中服务承诺
-
售后服务承诺
- 水内冷直流高压发生器的应用领域2024-11-01
- 高压开关设备的安装和相关试验要求2024-10-25
- 电力绝缘工具和安全用具电气试验方法2024-09-05
- 35kv避雷器交流耐压试验标准及试验方案2024-09-02
- 电气设备绝缘预防性试验分类及试验注意事项2024-08-27
- 高压开关动作特性测试仪检定装置能做什么2024-08-19
- 充气式试验变压器的优势有哪些?2024-08-16
- 局部放电检测仪使用方法2024-08-13