产品简介
ZXET3005数字式接地电阻测试仪是按新的防雷接地电阻检测标准而设计制造的,短路测试电流达20mA,精密3线法或简易2线法测量接地电阻,导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,具有独特的抗干扰能力和环境适应能力,重复测试一致性强。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、接地电压测量。
仪器由主机、测试线、辅助接地棒、数据软件、通讯线等组成。主机采用一体化工具箱式设计,用聚丙烯塑胶作为原料,添加新型复合填充料一次注塑成形,密度小、重量轻、强度、刚度、硬度、耐磨性、耐热性、绝缘性能更优越,其箱体能承受约200kg的压力,确保各种环境测试的高精度、高稳定性和高可靠性。主机LCD显示,具有背光、棒图指示,一目了然,能存储2000组数据,通过数据软件可以实现历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
性能特点
1.二、三线法测试接地电阻、回路电阻、导通电阻;
2.等电位连接电阻、接地电压、交流电压测试;
3.按气象防雷接地电阻测试新标准设计;
4.接地电阻测试电流达20mA;
5.工具箱设计,耐压200kg;
6.FFT、AFC技术、抗干扰能力强;
7.量 程:0.000Ω~3000Ω;
8.分辨率:0.001Ω。
技术指标
功 能 | 接地电阻、接地电压、低值电阻测量 |
电 源 | DC 7.4V 1.8Ah可充锂电池,充满电连续使用约8小时 |
背 光 | 可控白屏背光,适合昏暗场所使用 |
测量方式 | 精密三线法、简易二线法测量接地电阻 |
测量方法 | 二三线法测量:额定电流变极法 |
对地电压:平均值整流(P-E接口间) | |
量 程 | 接地电阻: 0.000Ω~3000Ω 接地电压: AC 0.0~100V(50Hz/60Hz) |
分辨率 | 0.001Ω; 0.1V |
精度 | 接地电阻:±2%rdg±0.05Ω (0~30Ω) ±2%rdg±5dgt(30~3000Ω) 注:1. 辅助接地电阻100Ω±5%,对地电压<5V 2. 干扰电压5V时的附加误差≤±5%rdg±5dgt 接地电压:±2%rdg±3dgt(50Hz/60Hz) |
测试电压波形 | 正弦波 |
测试频率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(自动选频) |
短路测试电流 | AC 20mA max |
开路测试电压 | AC 40V max |
显示模式 | 6位大LCD显示 |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD显示域 | 124mm×67mm |
产品尺寸 | 主机尺寸:约320mm×270mm×145mm |
外包装尺寸:400 mm×245mm×335mm | |
测 试 线 | 3条:红色15m,黄色10m,绿色5m各1条 |
简易测试线 | 2条:红色1.6m,黑色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm |
测量时间 | 对地电压:约2次/秒;接地电阻:约7秒/次 |
测量次数 | 5000次以上(短路测试,测1次,停30秒再测) |
线路电压 | AC 100V以下测量 |
通讯接口 | 具有RS232接口,存储数据可以通过数据软件上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | RS232通讯线1条,长1.5m |
数据保持 | 保持数据时“HOLD”符号指示 |
数据存储 | 2000组,“MEM”存储指示,存储已满显示“FULL”符号 |
数据查阅 | 查阅数据时“READ”符号指示 |
溢出显示 | 量程溢出时“OL”符号指示 |
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电压高于5V时显示“NOISE” |
报警功能 | 测量值报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示 |
电池电压 | 当电池电压降不足时,电池电压低符号显示,提醒需要充电。 |
自动关机 | 开机15分钟后自动关机 |
功 耗 | 背光:25mA Max(单独背光耗电) |
待机:25mA Max(开机后背光关闭) | |
测量:150mA Max(背光关闭) | |
质 量 | 仪表:2.645kg(含电池) |
总质量:5.95kg(含包装) | |
工 具 箱 | 工具箱设计,可承重200kg |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 测量接地电阻: C-E、P-E各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(仪器面板与箱体之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2); IEC61010-031;IEC61557-1(接地电阻); JJG 366-2004(接地电阻表)。 |
注:了解更多国电中星产品信息请进入 产品中心 。服务热线:400-0828-027
产品图集
服务承诺
-
售前服务承诺
-
售中服务承诺
-
售后服务承诺
相关产品
相关文章
- 接地电阻测试仪的正确测量方法及使用注意2024-10-17
- 接地电阻测试仪有哪几种测试方法?2024-08-08
- 不同接地系统中接地阻抗规定值标准要求2024-07-08
- 测量绝缘电阻与吸收比的方法及注意事项2024-07-01
- 接地引下线导通测试仪操作使用方法与用途2024-06-14
- 变压器绝缘电阻和吸收比极化指数试验要求2024-06-04
- 绝缘电阻测量的影响因素及注意事项2024-05-06
- 绝缘材料击穿电压试验仪使用注意事项2024-04-17